top of page
![](https://static.wixstatic.com/media/2af4f5_fd3aa1dd937e4ad1b9f1e688ee69568f~mv2.jpg/v1/fill/w_742,h_391,al_c,q_80,usm_0.66_1.00_0.01,enc_avif,quality_auto/2af4f5_fd3aa1dd937e4ad1b9f1e688ee69568f~mv2.jpg)
Mike Lange Libellenfotografie
Die Südliche Binsenjungfer ist eine Kleinlibelle aus der Familie der Teichjungfern. Sie ist 3,5-4 cm lang, ihre Flügelspannweite beträgt 4-4,5 cm. Die Flugzeit beginnt Anfang Juni und endet im September.
![]() Südliche Binsenjungfer MännchenLestes barbarus | ![]() Südliche Binsenjungfer WeibchenLestes barbarus | ![]() Südliche Binsenjungfer EiablageLestes barbarus |
---|---|---|
![]() Südliche Binsenjungfer WeibchenLestes barbarus | ![]() Südliche Binsenjungfer WeibchenLestes barbarus | ![]() Südliche Binsenjungfer MännchenLestes barbarus |
![]() Südliche Binsenjungfer WeibchenLestes barbarus | ![]() Südliche Binsenjungfer WeibchenLestes barbarus | ![]() Südliche Binsenjungfer MännchenLestes barbarus |
![]() Südliche Binsenjungfer WeibchenLestes barbarus | ![]() Südliche Binsenjungfer MännchenLestes barbarus | ![]() Südliche Binsenjungfer MännchenLestes barbarus |
![]() Südliche Binsenjungfer MännchenLestes barbarus | ![]() Südliche Binsenjungfer MännchenLestes barbarus | ![]() Südliche Binsenjungfer WeibchenLestes barbarus |
![]() Südliche Binsenjungfer MännchenLestes barbarus | ![]() Südliche Binsenjungfer MännchenLestes barbarus | ![]() Südliche Binsenjungfer WeibchenLestes barbarus |
![]() Südliche Binsenjungfer MännchenLestes barbarus | ![]() Südliche Binsenjungfer MännchenLestes barbarus | ![]() Südliche Binsenjungfer MännchenLestes barbarus |
![]() Südliche Binsenjungfer MännchenLestes barbarus | ![]() Südliche Binsenjungfer MännchenLestes barbarus | ![]() Südliche Binsenjungfer MännchenLestes barbarus |
![]() Südliche Binsenjungfer MännchenLestes barbarus | ![]() Südliche Binsenjungfer MännchenLestes barbarus |
Ziehen Sie den Mauspfeil auf das Foto, um nähere Informationen zu erhalten.
bottom of page