Die Helm Azurjungfer ist eine Kleinlibelle aus der Familie der Schlanklibellen. Sie ist ca. 3 cm lang, ihre Flügelspannweite beträgt 3,5-4 cm. Die Flugzeit beginnt Anfang Mai und endet im August.
 Helm Azurjungfer MännchenCoenagrion mercuriale |  Helm Azurjungfer WeibchenCoenagrion mercuriale |  Helm Azurjungfer PaarungCoenagrion mercuriale |
---|
 Helm Azurjungfer MännchenCoenagrion mercuriale |  Helm Azurjungfer MännchenCoenagrion mercuriale |  Helm Azurjungfer MännchenCoenagrion mercuriale |
---|
 Helm Azurjungfer MännchenCoenagrion mercuriale |  Helm Azurjungfer WeibchenCoenagrion mercuriale |  Helm Azurjungfer FehlgriffCoenagrion mercuriale Männchen greift Enallagma cyathigerum Weibchen |
---|
 Helm Azurjungfer PaarungCoenagrion mercuriale |  Helm Azurjungfer MännchenCoenagrion mercuriale |  Helm Azurjungfer WeibchenCoenagrion mercuriale |
---|
 Helm Azurjungfer PaarungCoenagrion mercuriale |  Helm Azurjungfer MännchenCoenagrion mercuriale |  Helm Azurjungfer MännchenCoenagrion mercuriale |
---|
 Helm Azurjungfer TandemCoenagrion mercuriale |  Helm Azurjungfer MännchenCoenagrion mercuriale |  Helm Azurjungfer MännchenCoenagrion mercuriale |
---|
 Helm Azurjungfer MännchenCoenagrion mercuriale |  Helm Azurjungfer MännchenCoenagrion mercuriale |  Helm Azurjungfer MännchenCoenagrion mercuriale |
---|
 Helm Azurjungfer PaarungCoenagrion mercuriale |  Helm Azurjungfer MännchenCoenagrion mercuriale |  Helm Azurjungfer MännchenCoenagrion mercuriale |
---|
 Helm Azurjungfer WeibchenCoenagrion mercuriale |  Helm Azurjungfer WeibchenCoenagrion mercuriale |  Helm Azurjungfer MännchenCoenagrion mercuriale |
---|
 Helm Azurjungfer PaarungCoenagrion mercuriale |
---|
Ziehen Sie den Mauspfeil auf das Foto, um nähere Informationen zu erhalten.