top of page

Mike Lange Libellenfotografie
Die Gemeine Binsenjungfer ist eine Kleinlibelle aus der Familie der Kleinlibellen. Sie ist 3,5 cm lang, ihre Flügelspannweite beträgt 4-4,5 cm. Die Flugzeit beginnt Ende Mai und endet im Oktober.
![]() Gemeine Binsenjungfer MännchenLestes sponsa | ![]() Gemeine Binsenjungfer WeibchenLestes sponsa | ![]() Gemeine Binsenjungfer PaarungLestes sponsa |
---|---|---|
![]() Gemeine Binsenjungfer MännchenLestes sponsa | ![]() Gemeine Binsenjungfer MännchenLestes sponsa | ![]() Gemeine Binsenjungfer TandemLestes sponsa |
![]() Gemeine Binsenjungfer MännchenLestes sponsa | ![]() Gemeine Binsenjungfer WeibchenLestes sponsa | ![]() Gemeine Binsenjungfer MännchenLestes sponsa |
![]() Gemeine Binsenjungfer WeibchenLestes sponsa | ![]() Gemeine Binsenjungfer PaarungLestes sponsa | ![]() Gemeine Binsenjungfer MännchenLestes sponsa |
![]() Gemeine Binsenjungfer WeibchenLestes sponsa | ![]() Gemeine Binsenjungfer MännchenLestes sponsa | ![]() Gemeine Binsenjungfer PaarungLestes sponsa |
![]() Gemeine Binsenjungfer WeibchenLestes sponsa | ![]() Gemeine Binsenjungfer WeibchenLestes sponsa | ![]() Gemeine Binsenjungfer MännchenLestes sponsa |
![]() Gemeine Binsenjungfer WeibchenLestes sponsa | ![]() Gemeine Binsenjungfer TandemLestes sponsa | ![]() Gemeine Binsenjungfer WeibchenLestes sponsa |
![]() Gemeine Binsenjungfer WeibchenLestes sponsa | ![]() Gemeine Binsenjungfer MännchenLestes sponsa | ![]() Gemeine Binsenjungfer MännchenLestes sponsa |
![]() Gemeine Binsenjungfer WeibchenLestes sponsa | ![]() Gemeine Binsenjungfer WeibchenLestes sponsa |
Ziehen Sie den Mauspfeil auf das Foto, um nähere Informationen zu erhalten.
bottom of page