top of page

Mike Lange Libellenfotografie
Die Gemeine Becherjungfer ist eine Kleinlibelle aus der Familie der Schlanklibellen. Sie ist 3-3,5 cm lang, die Flügelspannweite beträgt 4-4,5 cm. Die Flugzeit beginnt Anfang Mai und endet Ende September.
![]() Gemeine Becherjungfer MännchenEnallagma cyathigerum | ![]() Gemeine Becherjungfer WeibchenEnallagma cyathigerum | ![]() Gemeine Becherjungfer PaarungEnallagma cyathigerum |
---|---|---|
![]() Gemeine Becherjungfer TandemEnallagma cyathigerum | ![]() Gemeine Becherjungfer WeibchenEnallagma cyathigerum | ![]() Gemeine Becherjungfer MännchenEnallagma cyathigerum |
![]() Gemeine Becherjungfer WeibchenEnallagma cyathigerum | ![]() Gemeine Becherjungfer MännchenEnallagma cyathigerum | ![]() Gemeine Becherjungfer WeibchenEnallagma cyathigerum |
![]() Gemeine Becherjungfer MännchenEnallagma cyathigerum | ![]() Gemeine Becherjungfer PaarungEnallagma cyathigerum | ![]() Gemeine Becherjungfer WeibchenEnallagma cyathigerum |
![]() Gemeine Becherjungfer WeibchenEnallagma cyathigerum | ![]() Gemeine Becherjungfer MännchenEnallagma cyathigerum | ![]() Gemeine Becherjungfer WeibchenEnallagma cyathigerum |
![]() Gemeine Becherjungfer MännchenEnallagma cyathigerum | ![]() Gemeine Becherjungfer WeibchenEnallagma cyathigerum | ![]() Gemeine Becherjungfer PaarungEnallagma cyathigerum |
![]() Gemeine Becherjungfer WeibchenEnallagma cyathigerum | ![]() Gemeine Becherjungfer MännchenEnallagma cyathigerum |
Ziehen Sie den Mauspfeil auf das Foto, um nähere Informationen zu erhalten.
bottom of page